<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per SEO Rank on Google - Search Engines Positioning</title>
	<atom:link href="http://www.ivanodibiasi.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ivanodibiasi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 17:24:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Google Penguin ed il crollo dalle SERP di Cristian</title>
		<link>http://www.ivanodibiasi.com/google-penguin-ed-il-crollo-dalle-serp.htm/comment-page-1#comment-6835</link>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 17:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanodibiasi.it/?p=2072#comment-6835</guid>
		<description>Ciao ivano, e&#039; vero non perso non molte posizioni ma quando esci dalla prima pagina e sei anche solo in seconda e&#039; come se non ci fossi :-) comunque confido che tu mi possa riportare in prima pagina con le key con cui gia ero li , e che mi ci possa portare con le key concordate :-) al momento registro un meno 50% di traffico rispetto ad un mese fa:-( 
Anche secondo me la tua teoria sul pinguino e&#039; corretta, ho siti con testi fatti scrivere da dei seo copywriter che sono sprofondati, ho siti con testi scritti da me , ( zero SEO ) che non hanno subito variazioni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao ivano, e&#8217; vero non perso non molte posizioni ma quando esci dalla prima pagina e sei anche solo in seconda e&#8217; come se non ci fossi <img src='http://www.ivanodibiasi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  comunque confido che tu mi possa riportare in prima pagina con le key con cui gia ero li , e che mi ci possa portare con le key concordate <img src='http://www.ivanodibiasi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  al momento registro un meno 50% di traffico rispetto ad un mese fa:-(<br />
Anche secondo me la tua teoria sul pinguino e&#8217; corretta, ho siti con testi fatti scrivere da dei seo copywriter che sono sprofondati, ho siti con testi scritti da me , ( zero SEO ) che non hanno subito variazioni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Google Penguin ed il crollo dalle SERP di Ivano</title>
		<link>http://www.ivanodibiasi.com/google-penguin-ed-il-crollo-dalle-serp.htm/comment-page-1#comment-6834</link>
		<dc:creator>Ivano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 21:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanodibiasi.it/?p=2072#comment-6834</guid>
		<description>Ciao Cristian, sfortunatamente si :) sei nella top 10 delle mie vittime del pinguino, fortunatamente sei tra quelli che leggono in giro sul web ed hai capito la situazione generale. Non preoccuparti, ti riporto tranquillamente in prima pagina. Comunque c&#039;è da dire che il pinguino non è che poi ti abbia fatto tanti danni... solo poche posizioni recuperabilissime :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Cristian, sfortunatamente si <img src='http://www.ivanodibiasi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  sei nella top 10 delle mie vittime del pinguino, fortunatamente sei tra quelli che leggono in giro sul web ed hai capito la situazione generale. Non preoccuparti, ti riporto tranquillamente in prima pagina. Comunque c&#8217;è da dire che il pinguino non è che poi ti abbia fatto tanti danni&#8230; solo poche posizioni recuperabilissime <img src='http://www.ivanodibiasi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Google Penguin ed il crollo dalle SERP di Cristian</title>
		<link>http://www.ivanodibiasi.com/google-penguin-ed-il-crollo-dalle-serp.htm/comment-page-1#comment-6833</link>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 19:05:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanodibiasi.it/?p=2072#comment-6833</guid>
		<description>Ciao Ivano, mi sa tanto che io sono uno di quella decina :-) speriamo di risalire , per ora siam sempre li nel bassi (molto) fondi :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Ivano, mi sa tanto che io sono uno di quella decina <img src='http://www.ivanodibiasi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  speriamo di risalire , per ora siam sempre li nel bassi (molto) fondi <img src='http://www.ivanodibiasi.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su SEOMax Web quali saranno le funzionalità di Carmelo</title>
		<link>http://www.ivanodibiasi.com/seomax-web-quali-saranno-le-funzionalita.htm/comment-page-1#comment-6830</link>
		<dc:creator>Carmelo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 02:25:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanodibiasi.com/?p=1946#comment-6830</guid>
		<description>E bravo Ivano io pensavo al solito web tools in php o con API di terze parti, questo è asp.net!
cmq ho notato che fà mostra un grafico solo su singole keyword... non sulle doppie o triple

non sò se sia meglio o peggio avere una web-application anziche un&#039; apps, toolbar o estensione

ormai di estenzioni SEO, ad esempio di google-chrome, ce ne un infinità da installare...
ma questo è semplice da usare, la funzione dello storico è abbastanza utile, ma 
qualcosa ancora non funziona a dovere!

infine, si intuisce che il software online è legato alla vendita di altri servizi (textmarket)
quindi non sò fino a che punto altri SEO lo inseriranno come link nei loro siti web/blog

io esprimo il punto di vista, ma potrei anche sbagliarmi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E bravo Ivano io pensavo al solito web tools in php o con API di terze parti, questo è asp.net!<br />
cmq ho notato che fà mostra un grafico solo su singole keyword&#8230; non sulle doppie o triple</p>
<p>non sò se sia meglio o peggio avere una web-application anziche un&#8217; apps, toolbar o estensione</p>
<p>ormai di estenzioni SEO, ad esempio di google-chrome, ce ne un infinità da installare&#8230;<br />
ma questo è semplice da usare, la funzione dello storico è abbastanza utile, ma<br />
qualcosa ancora non funziona a dovere!</p>
<p>infine, si intuisce che il software online è legato alla vendita di altri servizi (textmarket)<br />
quindi non sò fino a che punto altri SEO lo inseriranno come link nei loro siti web/blog</p>
<p>io esprimo il punto di vista, ma potrei anche sbagliarmi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Clienti SEO 2010, risultati e proiezioni 2011 di seowebmaster</title>
		<link>http://www.ivanodibiasi.com/clienti-seo-2010-risultati-e-proiezioni-2011.htm/comment-page-1#comment-6828</link>
		<dc:creator>seowebmaster</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 06:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanodibiasi.com/?p=828#comment-6828</guid>
		<description>Perchè in questo settore c&#039;è anche concorrenza ?? s
secondo i dati del NIC sono oltre 2.000.000 di domini registrati (www.nic.it) solo quelli con il suffisso IT

di tutti questi si può dire che almeno 1.000.000 siano online... 
ipotizziamo che almeno 10% abbiano bisogno e siano interessati a interventi SEO 
quindi sono 100.000 clienti potenziali interessati.

se prendiamo un plotone di 100  seo (dov&#039;è ?) li peschiamo su Google, i primi 100 
escono fuori 1.000 clienti a testa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perchè in questo settore c&#8217;è anche concorrenza ?? s<br />
secondo i dati del NIC sono oltre 2.000.000 di domini registrati (www.nic.it) solo quelli con il suffisso IT</p>
<p>di tutti questi si può dire che almeno 1.000.000 siano online&#8230;<br />
ipotizziamo che almeno 10% abbiano bisogno e siano interessati a interventi SEO<br />
quindi sono 100.000 clienti potenziali interessati.</p>
<p>se prendiamo un plotone di 100  seo (dov&#8217;è ?) li peschiamo su Google, i primi 100<br />
escono fuori 1.000 clienti a testa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Google Penguin ed il crollo dalle SERP di Entony</title>
		<link>http://www.ivanodibiasi.com/google-penguin-ed-il-crollo-dalle-serp.htm/comment-page-1#comment-6827</link>
		<dc:creator>Entony</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 08:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanodibiasi.it/?p=2072#comment-6827</guid>
		<description>Salve, premetto che non sono un esperto. Mi muovo nel mondo seo da meno di un anno, ma mi ha appassionato tantissimo fin da subito. Vorrei dire anch&#039;io la mia. Sono d&#039;accordo con Ivano in molti punti, cioè sul fatto che Google spinge questi algoritmi con il preciso scopo di aumentare i suoi introiti.La strategia di marketing di Google sembra essere molto subdola molte volte e aggressiva. Per esempio, il fatto che i +1 incidano sul posizionamento organico, oltre che sulla Social Search e un modo carino per dire agli addetti ai lavori , sentite o vi iscrivete o non vi aiuto più. Sinceramente credo che questo sia un pò giocare sporco, ma purtroppo è impossibile lasciare Google per un altro motore di ricerca. I guadagni si fanno lì, e non si può dire a un cliente ti posiziono su Bing o DuckDuckGo perchè si perde il lavoro. Non resta che aspettare che la situazione si stabilizzi e poi tirare bene le somme e organizzarsi per ricominciare a lavorare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, premetto che non sono un esperto. Mi muovo nel mondo seo da meno di un anno, ma mi ha appassionato tantissimo fin da subito. Vorrei dire anch&#8217;io la mia. Sono d&#8217;accordo con Ivano in molti punti, cioè sul fatto che Google spinge questi algoritmi con il preciso scopo di aumentare i suoi introiti.La strategia di marketing di Google sembra essere molto subdola molte volte e aggressiva. Per esempio, il fatto che i +1 incidano sul posizionamento organico, oltre che sulla Social Search e un modo carino per dire agli addetti ai lavori , sentite o vi iscrivete o non vi aiuto più. Sinceramente credo che questo sia un pò giocare sporco, ma purtroppo è impossibile lasciare Google per un altro motore di ricerca. I guadagni si fanno lì, e non si può dire a un cliente ti posiziono su Bing o DuckDuckGo perchè si perde il lavoro. Non resta che aspettare che la situazione si stabilizzi e poi tirare bene le somme e organizzarsi per ricominciare a lavorare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Google Penguin ed il crollo dalle SERP di Ivano</title>
		<link>http://www.ivanodibiasi.com/google-penguin-ed-il-crollo-dalle-serp.htm/comment-page-1#comment-6826</link>
		<dc:creator>Ivano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 07:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanodibiasi.it/?p=2072#comment-6826</guid>
		<description>Ciao, io non mi riferisco al concetto di link in entrata in generale. Io intendevo dire che perdendo valore alcuni siti web ovviamente lo hanno perso anche i link che offrivano e se il tuo sito era lo lato da loro è ovvio che sia sceso perché è come se avesse perso link in entrata</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, io non mi riferisco al concetto di link in entrata in generale. Io intendevo dire che perdendo valore alcuni siti web ovviamente lo hanno perso anche i link che offrivano e se il tuo sito era lo lato da loro è ovvio che sia sceso perché è come se avesse perso link in entrata</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Google Penguin ed il crollo dalle SERP di seowebmaster</title>
		<link>http://www.ivanodibiasi.com/google-penguin-ed-il-crollo-dalle-serp.htm/comment-page-1#comment-6825</link>
		<dc:creator>seowebmaster</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 01:15:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanodibiasi.it/?p=2072#comment-6825</guid>
		<description>Se i links in generale perdono valore, qualcos&#039;altro dovrebbe sostituirli... cioè qualcos&#039;altro assume valore nei fattori SEO off-page esterni. 
io ho l&#039;impressione che quel valore sia sempre più determinato dai click su Google+1 
E mi sembra anche giusto che a votare siano gli utenti, non solo i webmaster con i links

Ivano forse una considerazione o articolo su questo fattore... a te sembra trascurabile ?

Carmelo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se i links in generale perdono valore, qualcos&#8217;altro dovrebbe sostituirli&#8230; cioè qualcos&#8217;altro assume valore nei fattori SEO off-page esterni.<br />
io ho l&#8217;impressione che quel valore sia sempre più determinato dai click su Google+1<br />
E mi sembra anche giusto che a votare siano gli utenti, non solo i webmaster con i links</p>
<p>Ivano forse una considerazione o articolo su questo fattore&#8230; a te sembra trascurabile ?</p>
<p>Carmelo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Aggiornamenti Google per Long Tail e Parked Domains di ciccio</title>
		<link>http://www.ivanodibiasi.com/aggiornamenti-google-per-long-tail-e-parked-domains.htm/comment-page-1#comment-6824</link>
		<dc:creator>ciccio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:55:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanodibiasi.com/?p=1515#comment-6824</guid>
		<description>OTTIMO ARTICOLO COMPLIMENTI</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OTTIMO ARTICOLO COMPLIMENTI</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Google Penguin ed il crollo dalle SERP di geifox</title>
		<link>http://www.ivanodibiasi.com/google-penguin-ed-il-crollo-dalle-serp.htm/comment-page-1#comment-6822</link>
		<dc:creator>geifox</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:02:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanodibiasi.it/?p=2072#comment-6822</guid>
		<description>Bell&#039;articolo Ivano, complimenti. Restano molti punti interrogativi cmq... anche io sto avendo a che fare col pinguino e ancora devo capire se colpisce la density o i link esterni. 

Allo stesso modo di Marco, pagine &quot;poco spinte&quot; sono andate giù... pagine &quot;spinte&quot; sono sempre allo stesso posto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bell&#8217;articolo Ivano, complimenti. Restano molti punti interrogativi cmq&#8230; anche io sto avendo a che fare col pinguino e ancora devo capire se colpisce la density o i link esterni. </p>
<p>Allo stesso modo di Marco, pagine &#8220;poco spinte&#8221; sono andate giù&#8230; pagine &#8220;spinte&#8221; sono sempre allo stesso posto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

